| cristoraul.org | 
|  | ASTRONOMIA DE-YAVE | 
|  | LA CREACIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN EL GÉNESISY creó Dios las estrellas para separar la Luz de las Tinieblas, y las puso en el Firmamento de los Cielos para separar la Luz de las Tinieblas. | 
| EL ÁRBOL DE LAS CONSTELACIONES | 
| CONSTELACIÓN LYRA 
 
 
 | 
| LYRA | ESTRELLAS-STARS | DIST ly=años luz | Velocidad | 
|  | VEGA (alfa)(3 Lyr_HD 172167) | 26.5 | 13.9 k/s | 
| 5 Lyr (Epsilon) HD 173607 | 160 | ||
| Nasral (6 Lyr- Zeta_HD 173648) | 160 | ||
| Sheliak (Beta) (10Lyr_HD 174638) | 955 | 19.2 k/s | |
| Sulaphat (Gamma) (14Lyr HD 176437) | 620 | 21.1 k/s | |
| 11Lyr (Delta 1)_(HD 175426) | 1,100 | 25.8 k/s | |
| 12 Lyr (Delta 2)_(HD 175588) | 800 | 49.0 k/s | |
| Alathfar (Mu) (2 Lyr_HD 169702) | 440,8 | 27.7 km/s | |
| 1 Lyr (k. HD 168775) | 260 | ||
| 8 Lyr (v.1_HD 174585) | 978 | ||
| 9Lyr (v.2_HD 174602) | 227 | ||
| 15 Lyr (Lambda_HD 176670) | 1527 | ||
| HD 168794 | 584.795 parsecs | ||
| HD 177808 | 185.874 parsecs | ||
| HD 177809 | 227.79 parsecs | ||
| M 57 , M 56, | |||

 MESSIER 
  56
MESSIER 
  56 









