| cristoraul.org | 
|  | ASTRONOMIA DE-YAVE | 
|  | LA CREACIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN EL GÉNESISY creó Dios las estrellas para separar la Luz de las Tinieblas, y las puso en el Firmamento de los Cielos para separar la Luz de las Tinieblas. | 
CONSTELACIÓN CARINA / QUILLA
LAS ESTRELLAS DE LA CONSTELACIÓN CARINA / QUILLA
| ly | km/s | L Y from the center of the Galaxy | Sky position: | |
| CANOPUS | 308 | 24.5 | 21,300 and 24,300 | 6h 24.0m, -52° 42' | 
| Miaplacidus | 113 | 31.8 | 23,600 and 31,700 | 9h 13.2m, -69° 43.2' | 
| Avior | 600 | 31.7 | 23,600 and 26,100 | 8h 22.5m, Dec -59° 30.6' | 
| Aspidiske | 765 | 27.6 | 23,700 and 24,200 | 9h 17.1m, -59° 16.8' | 
| Theta Carinae | 479 | 25.2 | 19,700 and 24,200 | 10h 43.0m, -64° 23.4' | 
| Upsilon Carinae | 1,410 | 27.5 | 21,500 and 24,000 | RA 9h 47.1m, Dec -65° 4.2' | 
| 
 | 

| 
 | 
| NGC 2516 / 1333 ly | NGC 3255 / 4712ly | 
| Collinder 232 / 9771 LY | pictures/TRUMPLER 14 / 9044 LY | 
| Trumpler 15 / 6043ly | Trumpler 16 / 8718 ly | 








