|  |  | 
| DISTRIBUCIÓN DE MASA ASTROFÍSICA EN LOS CIELOS LISTA DE CÚMULOS ESTELARES ABIERTOS SEGÚN SUS CONSTELACIONES 
 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| This is the List according to the OCL Number/ La Lista de Cúmulos Estelares Abiertos según su Designación OCL. | 
| Ruprecht = Ru / Melotte = Mel / Collinder=Cr / Czernik= Cz / Messier= M/ Trumpler=Tr / Dolidze= Do /Biurakan = Biu / Markarian=Mrk / Berkeley=Berk/ | 
| al Sol LY | NºSTARS | CONSTELACION | |||||||
| OCL101 | NGC6738 | Collinder 396 | MWSC3035 | Lund874 | -50 | Aguila | |||
| OCL102 | Berkeley 43 | Lund882 | MWSC3075 | 4419 | 35 | Aguila | |||
| OCL103 | Berkeley 82 | Lund880 | MWSC3065 | 2804 | 20 | Aguila | |||
| OCL104 | Dolidze-Dzimselejsvili 8 | Lund750 | 6 | Hercules | |||||
| OCL105 | Dolidze 35 | Lund891 | MWSC3117 | 10 | Aguila | ||||
| OCL106 | King 25 | Lund889 | MWSC3113 | 4730 | 40 | Aguila | |||
| OCL107 | Berkeley 45 | Lund885 | MWSC3086 | 7500 | 20 | Aguila | |||
| OCL108 | King 26 | Lund894 | MWSC3128 | 8500 | 15 | Aguila | |||
| OCL109 | Berkeley 47 | Lund893 | MWSC3126 | 4630 | 20 | Sagittae | |||
| OCL110 | Berkeley 44 | Lund884 | MWSC3082 | 5870 | 30 | Sagittae | |||
| OCL111 | NGC7492 | Mel 242 | GCL125 | MWSC3705 | 71 kly | Aquarius | |||
| OCL112 | Roslund 1 | Lund904 | MWSC3169 | 2185 | 15 | Sagittae | |||
| OCL113 | Collinder399 | Lund890 | 4210 | 40 | Vulpecula | ||||
| OCL114 | NGC6802 | Collinder400 | Lund895 | MWSC3134 | 3666 | 50 | Vulpecula | ||
| OCL115 | NGC6793 | Lund887 | MWSC3098 | 3590 | -50 | Vulpecula | |||
| OCL116 | Harvard20 | Collinder 408 | Lund 910 | MWSC3198 | 5022 | 15 | Sagittae | ||
| OCL117 | NGC6838 | Cr409 | Messier71 | Mel 226 | GCL115 | MWSC3200 | 13kly | Sagittae | |
| OCL118 | King 27 | Czernik 40 | Lund901 | MWSC3161 | 10.078 | 30 | Vulpecula | ||
| OCL119 | Dolidze-Dzimselejsvili 9 | Lund812 | 15 | Herculis | |||||
| OCL120 | NGC6827 | mapa | Berkeley 48 | MWSC3186 | 13.372 | 30 | Vulpecula | ||
| OCL121 | Roslund 3 | Lund913 | MWSC3213 | 4784 | 20 | Sagittae | |||
| OCL122 | NGC6820 | Cr404 | Vulpecula | ||||||
| OCL123 | NGC6800 | Lund892 | MWSC3124 | 3261 | 20 | Vulpecula | |||
| OCL124 | NGC6823 | Cr405 | Lund903 | MWSC3163 | 6174 | 30 | Vulpecula | ||
| OCL125 | NGC6830 | Cr406 | Melotte224 | Lund908 | MWSC3191 | 5345 | 20 | Vulpecula | |
| OCL126 | Roslund 2 | Lund905 | MWSC3173 | 6523 | 20 | Vulpecula | |||
| OCL127 | Stock1 | Lund896 | MWSC3140 | 1043 | 40 | Vulpecula | |||
| OCL128 | Dolidze-Dzimselejsvili 5 | -50 | Herculis | ||||||
| OCL129 | Dolidze-Dzimselejsvili 6 | Lund404 | 5 | Herculis | |||||
| OCL130 | Czernik41 | Lund907 | MWSC3192 | 4435 | 50-100 | Vulpecula | |||
| OCL131 | NGC6815 | Vulpecula | |||||||
| OCL132 | NGC6885 | Collinder 417 | Caldwell37 | Lund933 | MWSC3282 | 1947 | 30 | Vulpecula | |
| OCL133 | NGC6882 | Collinder 416 | MWSC3278 | 1947 | 30 | Vulpecula | |||
| OCL134 | NGC6834 | Collinder407 | Mel 225 | Lund909 | MWSC3197 | 6800 | 50 | Cisne | |
| OCL135 | Berkeley 83 | Lund915 | MWSC3223 | 20 | Vulpecula | ||||
| OCL136 | Iskudarian 1 | Lund860 | 1000 | Lyra | |||||
| OCL137 | Stephenson 1 | Lund870 | MWSC3018 | 1280 | 15 | Lyra | |||
| OCL138 | Roslund 4 | IC 4954 and IC 4955 | Lund918 | MWSC3246 | 8186 | 30 | Vulpecula | ||
| OCL139 | NGC6846 | Cr410 | Lund912 | MWSC3207 | 14515 | 10 | Cygni | ||
| OCL140 | Berkeley 52 | MWSC3288 | 15.981 | 40 | Vulpecula | ||||
| OCL141 | NGC6940 | Cr424 | Mel 232 | Lund961 | MWSC3370 | 2.511 | 60 | Vulpecula | |
| OCL142 | NGC6791 | Berkeley46 | Lund886 | MWSC3088 | 13.698 | 300 | Lira | ||
| OCL143 | Berkeley84 | MWSC3241 | 6,604 | 20 | Cygni | ||||
| OCL144 | Berkeley49 | MWSC3216 | 6,637 | 20 | Cygni | ||||
| OCL145 | Roslund 5 | Theia 165 | Lund926 | MWSC3272 | 1,269 | 15 | Cygni | ||
| OCL146 | Berkeley 51 | MWSC3280 | 10,437 | 20 | Cygni | ||||
| OCL147 | IC1310 | Berkeley 50 | LBN 181 | MWSC3273 | 6,850 | 12 | Cygni | ||
| OCL148 | NGC6871 | Collinder 413 | Lund921 | MWSC3253 | 5,870 | 15 | Cygni | ||
| OCL149 | Biurakan 1 | Lund922 | MWSC3262 | 5,218 | 15 | Cygni | |||
| OCL 150 | Biurakan 2 | Lund924 | MWSC3267 | 3,607 | 10 | Cygni | |||
| OCL151 | Ruprecht 172 | Lund930 | MWSC3276 | 3,587 | 20 | Cygni | |||
| OCL152 | NGC6883 | Cr415 | Lund929 | MWSC3275 | 5.000 | 30 | Cygni | ||
| OCL153 | DOLIDZE 1 | Lund 923 | MWSC3268 | 10 | Cygni | ||||
| OCL154 | Dolidze 37 | MWSC3235 | -50 | Cygni | |||||
| OCL155 | NGC6819 | Cr403  | Mel 223 | Lund900 | MWSC3155 | 7,697 | +100 | Cygni | |
| OCL156  | DOLIDZE 3 | Lund 936 | MWSC3293 | 40 | Cygni | ||||
| OCL157 | DOLIDZE 4 | 6 | Cygni | ||||||
| OCL158 | COLLINDER 418 | IC4996 | Lund938 | MWSC3297 | 5,650 | 15 | Cygni | ||
| OCL159 | DOLIDZE 39 | MWSC3294 | 40 | Cygni | |||||
| OCL160 | BERKELEY 85 | MWSC3311 | 5,740 | 40 | Cygni | ||||
| OCL161 | DOLIDZE 7 | BERKELEY 87 | MWSC3325 | 2064 | 30 | Cygni | |||
| OCL162 | DOLIDZE 40 | MWSC3303 | 12 | Cygni | |||||
| OCL163 | DOLIDZE 41 | 50 | Cygni | ||||||
| OCL164 | DOLIDZE 42 | MWSC3313 | 20 | Cygni | |||||
| OCL165 | RUPRECHT 173 | MWSC3397 | 20 | Cygni | |||||
| OCL166 | Dolidze-Dzimselejsvili 10 | MWSC3252 | 12 | Cygni | |||||
| OCL167 | BERKELEY 86 | LUND945 | MWSC3316 | 3,626 | 30 | Cygni | |||
| OCL168 | NGC6913  | Collinder 422 | M 29 | MWSC3329 | 3,744 | 50 | Cygni | ||
| OCL169 | Ruprecht 175 | MWSC3409 | 30 | Cygni | |||||
| OCL170 | Dolidze 38 | MWSC3251 | 3,914 | +100 | Cygni | ||||
| OCL171 | Dolidze 5 | Lund 946 | MWSC3315 | 30 | Cygni | ||||
| OCL172 | Dolidze 36 | MWSC3231 | 2.935 | -50 | Cygni | ||||
| OCL173 | IC 1311 | Collinder 414 | Trumpler36 | Lund928 | MWSC3271 | 17.393 | 60 | Cygni | |
| OCL174 | DOLIDZE 2 | Lund 925 | MWSC3270 | 15 | Cygni | ||||
| OCL175 | Dolidze 43 | - 50 | Cygni | ||||||
| OCL176 | RUPRECHT 174 | MWSC3405 | 10 | Cygni | |||||
| OCL177 | COLLINDER 419 | MWSC3305 | 2.413 | -50 | Cygni | ||||
| OCL 178 | Roslund 6 | Lund958 | 30 | Cygni | |||||
| OCL 179 | Dolidze-Dzimselejsvili 11 | MWSC3415 | 12 | Cygni | |||||
| OCL 180 | Dolidze10 | 8 | Cygni | ||||||
| OCL 181 | NGC6910 | Cr420 | 1139pc | 70 | Cygni | ||||
| OCL182 | Dolidze 6 | 12 | Cygni | ||||||
| OCL 183 | NGC6866 | Cr412 | Mel 229 | Raab143 | 1450pc | 80 | Cygni | ||
| OCL 184 | Cr421 | 22 | Cygni | ||||||
| OCL 185 | NGC6811 | Cr402 | Mel 222 | Raab138 | 1300pc | 70 | Cygni | ||
| OCL186 | Dolidze 11 | Lund 957 | MWSC3339 | -50 | Cygni | ||||
| OCL 187 | Roslund 7 | Lund967 | -50 | Cygni | |||||
| OCL188 | Dolidze 9 | Lund 923 | MWSC3337 | 8 | Cygni | ||||
| OCL189 | DOLIDZE 8 | Lund 953 | MWSC3332 | 20 | Cygni | ||||
| OCL 190 | Dolidze 44 | Lund 959 | 15 | Cygni | |||||
| OCL 191 | Dolidze 45 | Lund 980 | 35 | Cygni | |||||
| OCL192 | NGC7063 | COLLINDER 435 | MWSC3507 | 2,247 | 12 | Cygni | |||
| OCL193  | BERKELEY 89 | MWSC3333 | 9,800 | 15 | Cygni | ||||
| OCL194 | BERKELEY 54 | MWSC3456 | 7,500 | 30 | Cygni | ||||
| OCL195 | BERKELEY 88 | MWSC3323 | 12 | Cygni | |||||
| OCL196 | BERKELEY 90 | Lund962 | MWSC3377 | 7.925 | 20 | Cygni | |||
| OCL197 | NGC6997 | Cr425 (stellar field) | Lund970 | MWSC3432 | 2.022 | 40 | Cygni | ||
| OCL198 | NGC7044 | Collinder 433 | Lund984 | MWSC3485 | 10.309 | 60 | Cygni | ||
| OCL199 | Berkeley 56 | Lund897 | MWSC3491 | 12.100 | 50-100 | Cygni | |||
|  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||